VC Herentals speelde 2-2 tegen Mariekerke, SKS Herentals haalde een punt na de 0-0 bij Poederlee. Noordstar won de derby tegen Hezewijk met 3-2.
De uitslagen
Eerste klasse
- Bergen-SK Lierse: 2-1
Tweede klasse
- Westerlo-Roeselare: 1-1
- Sint-Niklaas-SK Heist: 0-3
Derde klasse A
- V. Geel/Meerhout-Ronse: 0-2
Vierde klasse C
- Bree-Oosterzonen: 2-0
Eerste provinciale
- Houtvenne-Ver. Arendonk: 2-1
- De Kempen-Zwarte Leeuw: 2-1
- KFCO Wilrijk-Gooreind: 6-0
- Branddonk-Antonia: 1-0
- Wuustwezel-Lille: 2-3
- VC Herentals-Mariekerke: 2-2
- 's Gravenwezel-R. Deurne: 0-1
- Kaart-St. Job: 1-1
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwarte Leeuw | 25 | 17 | 5 | 3 | 53-24 | 54 |
2 | Antonia | 26 | 14 | 7 | 5 | 51-38 | 47 |
3 | Houtvenne | 26 | 13 | 8 | 5 | 72-42 | 44 |
4 | Branddonk | 25 | 13 | 8 | 4 | 42-34 | 43 |
5 | KFCO Wilrijk | 25 | 12 | 6 | 7 | 39-26 | 43 |
6 | St.-Job | 26 | 11 | 5 | 10 | 50-38 | 43 |
7 | Mariekerke | 25 | 12 | 8 | 5 | 60-47 | 41 |
8 | FC De Kempen | 25 | 11 | 7 | 7 | 42-29 | 40 |
9 | Lille | 26 | 10 | 11 | 5 | 47-43 | 35 |
10 | VC Herentals | 26 | 8 | 11 | 7 | 33-36 | 31 |
11 | Ver. Arendonk | 25 | 7 | 10 | 8 | 38-40 | 29 |
12 | Kaart | 25 | 6 | 9 | 10 | 32-33 | 28 |
13 | Gooreind | 26 | 7 | 14 | 5 | 33-69 | 26 |
14 | Wuustwezel | 25 | 6 | 13 | 6 | 36-55 | 24 |
15 | Rochus Deurne | 25 | 4 | 16 | 5 | 30-69 | 17 |
16 | 's Gravenwezel | 25 | 3 | 16 | 6 | 16-51 | 15 |
Tweede provinciale B
- Vorselaar-Vlimmeren: 0-1
- Zoersel-V. Balen: 2-3
- Poppel-Berg en Dal: 0-3
- Lentezon-Kasterlee: 1-1
- White Star-Loenhout: 1-0
- Ezaart-Nieuwmoer: 3-1
- Linda Olen-Nijlen: 0-2
- Merksplas-Retie: 0-1
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg en Dal | 25 | 19 | 4 | 2 | 54-22 | 59 |
2 | KFC Nijlen | 26 | 16 | 7 | 3 | 58-38 | 51 |
3 | Balen | 26 | 15 | 6 | 5 | 49-22 | 50 |
4 | Merksplas | 25 | 14 | 6 | 5 | 40-21 | 47 |
5 | Vlimmeren | 25 | 12 | 7 | 6 | 51-41 | 42 |
6 | Loenhout | 25 | 10 | 8 | 7 | 48-42 | 37 |
7 | White Star | 25 | 10 | 8 | 7 | 42-39 | 37 |
8 | Poppel | 25 | 10 | 10 | 5 | 46-49 | 35 |
9 | Kasterlee | 26 | 10 | 11 | 5 | 41-37 | 35 |
10 | OG Vorselaar | 25 | 10 | 11 | 4 | 31-32 | 34 |
11 | Lentezon | 26 | 9 | 14 | 3 | 44-53 | 30 |
12 | Zoersel | 25 | 7 | 12 | 6 | 33-42 | 27 |
13 | Ezaart | 25 | 7 | 12 | 6 | 38-48 | 27 |
14 | Linda Olen | 25 | 6 | 13 | 6 | 32-44 | 24 |
15 | Retie | 24 | 5 | 13 | 6 | 29-62 | 21 |
16 | Nieuwmoer | 26 | 2 | 20 | 4 | 29-73 | 10 |
Derde provinciale C
- Berlaar-Herenthout: 2-2
- Ranst-AC Olen: 2-4
- E. Vorst-Bevel: 0-4
- Bouwel-Broechem: 3-2
- Oelegem-Massenhoven: 2-0
- Beekhoek-Oevel: 2-3
- Poederlee-SKS Herentals: 0-0
- Oostmalle-Veerle: 0-0
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekhoek | 25 | 16 | 3 | 6 | 75-39 | 54 |
2 | Broechem | 25 | 17 | 7 | 1 | 74-44 | 52 |
3 | AC Olen | 25 | 17 | 7 | 1 | 55-25 | 52 |
4 | Bevel | 25 | 14 | 7 | 4 | 49-37 | 46 |
5 | VC Poederlee | 25 | 13 | 8 | 4 | 45-37 | 43 |
6 | Oevel | 25 | 13 | 9 | 3 | 49-29 | 42 |
7 | Berlaar | 25 | 11 | 10 | 4 | 40-39 | 37 |
8 | KFC Herenthout | 25 | 10 | 11 | 4 | 52-51 | 34 |
9 | Exc. Bouwel | 25 | 10 | 12 | 3 | 47-50 | 33 |
10 | Ranst | 25 | 7 | 9 | 9 | 40-36 | 30 |
11 | Veerle | 25 | 7 | 9 | 9 | 27-42 | 30 |
12 | Oelegem | 25 | 7 | 11 | 7 | 28-41 | 28 |
13 | SKS Herentals | 25 | 6 | 13 | 6 | 28-56 | 24 |
14 | Exc. Vorst | 25 | 6 | 14 | 5 | 35-52 | 23 |
15 | Massenhoven | 25 | 6 | 15 | 4 | 29-48 | 22 |
16 | Oostmalle | 25 | 3 | 18 | 4 | 22-69 | 13 |
Vierde provinciale C
- Eendracht Kessel-Emblem: 2-2
- Boechout-Westmalle: 2-2
- Turkuaz-Muizen: 1-5
- Peulis-Assyria Mechelen: 5-1
- Halle-Hove: 1-2
- Zandhoven-Mortsel: 0-1
- Pulderbos-Pulle: 1-1
- Kessel FC-Rijmenam: 0-3
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hove Sp | 25 | 18 | 3 | 4 | 81-27 | 58 |
2 | Pulderbos | 25 | 17 | 5 | 3 | 74-33 | 54 |
3 | Zandhoven | 26 | 15 | 4 | 7 | 52-23 | 52 |
4 | Pulle | 25 | 16 | 6 | 3 | 63-32 | 51 |
5 | Halle | 24 | 12 | 4 | 8 | 51-34 | 44 |
6 | E. Kessel | 25 | 11 | 8 | 6 | 57-36 | 39 |
7 | Boechout | 25 | 11 | 8 | 6 | 52-52 | 39 |
8 | Mortsel | 25 | 12 | 11 | 2 | 75-48 | 38 |
9 | Rijmenam | 25 | 10 | 10 | 5 | 59-44 | 35 |
10 | Turkuaz | 25 | 11 | 13 | 1 | 54-56 | 34 |
11 | Peulis | 25 | 9 | 13 | 3 | 42-47 | 30 |
12 | Westmalle | 25 | 9 | 14 | 2 | 53-73 | 29 |
13 | Muizen | 25 | 9 | 15 | 1 | 53-70 | 28 |
14 | Kessel FC | 26 | 8 | 17 | 1 | 41-70 | 25 |
15 | Emblem | 25 | 2 | 19 | 4 | 25-75 | 10 |
16 | Assyria | 24 | 1 | 21 | 2 | 28-140 | 5 |
Vierde provinciale D
- Herselt-Grobbendonk: 1-0
- Wiekevorst-Heultje: 2-2
- Noordstar-Hezewijk: 3-2
- Ramsel-Blauberg: 1-1
- Westmeerbeek-Hallaar: 1-0
- Zoerle-Achter Olen: 2-5
- Booischot-Tongerlo: 0-2
Klassement
Ploeg | GW | W | V | G | /- | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordstar | 26 | 19 | 3 | 4 | 81-24 | 61 |
2 | Hezewijk | 26 | 15 | 7 | 4 | 64-35 | 49 |
3 | Heultje | 27 | 13 | 6 | 8 | 57-38 | 47 |
4 | Wiekevorst | 25 | 14 | 7 | 4 | 64-48 | 46 |
5 | Grobbendonk | 26 | 13 | 6 | 7 | 54-31 | 46 |
6 | Hallaar | 25 | 13 | 6 | 6 | 57-26 | 45 |
7 | Tongerlo | 25 | 13 | 7 | 5 | 59-43 | 44 |
8 | Ramsel | 26 | 11 | 9 | 6 | 44-47 | 39 |
9 | Herselt | 25 | 10 | 9 | 6 | 41-37 | 36 |
10 | Achter Olen | 25 | 9 | 13 | 3 | 55-64 | 30 |
11 | Blauberg | 25 | 8 | 12 | 5 | 50-62 | 29 |
12 | Westmeerbeek | 26 | 8 | 15 | 3 | 27-50 | 27 |
13 | Immer Voort | 26 | 6 | 14 | 6 | 40-54 | 24 |